2018年5月2日,钠镁股票数据中心显示,襄阳轴承(000678)收报6.11元,涨幅-10.01%,成交952.12万股。
上榜类型:日价格跌幅偏离值达到-9.93% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计609.1万,总成交比例10.28% | |||||||||||||
1 | 中信温岭万昌中路 | 150.78 | 2.55% | 0.0 | 0.0% | 150.78 | |||||||
2 | 长江新乡金穗大道 | 148.36 | 2.5% | 0.0 | 0.0% | 148.36 | |||||||
3 | 国信大连和平广场 | 136.09 | 2.3% | 0.0 | 0.0% | 136.09 | |||||||
4 | 华宝证券成都天泰路 | 93.1 | 1.57% | 0.0 | 0.0% | 93.1 | |||||||
5 | 华福证券西北分公司 | 80.77 | 1.36% | 0.0 | 0.0% | 80.77 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计464.24万,总成交比例7.84% | |||||||||||||
1 | 华融湘潭芙蓉中路 | 0.0 | 0.0% | 109.13 | 1.84% | -109.13 | |||||||
2 | 西藏东方财富拉萨金珠西路第一 | 44.85 | 0.76% | 102.16 | 1.72% | -57.31 | |||||||
3 | 中泰淄博人民西路 | 0.0 | 0.0% | 90.94 | 1.54% | -90.94 | |||||||
4 | 广发西安金花北路 | 9.51 | 0.16% | 85.37 | 1.44% | -75.86 | |||||||
5 | 中泰淄博重庆路 | 0.0 | 0.0% | 76.64 | 1.29% | -76.64 | |||||||
买卖净差: 144.85万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)