2018年6月13日,钠镁股票数据中心显示,长盛轴承(300718)收报21.53元,涨幅-9.99%,成交1124.78万股。
买一西南证券萧山市心北路买入486.68万,占买五比27.06%。
卖一华鑫证券乐清双雁路卖出695.55万,占卖五比25.18%。
上榜类型:日价格跌幅偏离值达到-8.17% | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计1798.41万,总成交比例7.12% | |||||||||||||
1 | 西南证券萧山市心北路 | 486.68 | 1.93% | 0.0 | 0.0% | 486.68 | |||||||
2 | 国泰君安证券临海巾山中路 | 453.49 | 1.8% | 2.8 | 0.01% | 450.69 | |||||||
3 | 中信证券嘉善晋阳西路 | 390.34 | 1.55% | 18.6 | 0.07% | 371.75 | |||||||
4 | 华安证券合肥金寨路 | 235.96 | 0.93% | 96.96 | 0.38% | 139.0 | |||||||
5 | 金元证券深圳深南大道 | 231.94 | 0.92% | 0.0 | 0.0% | 231.94 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计2762.7万,总成交比例10.94% | |||||||||||||
1 | 华鑫证券乐清双雁路 | 0.0 | 0.0% | 695.55 | 2.75% | -695.55 | |||||||
2 | 长城证券成都天晖中街 | 0.0 | 0.0% | 684.91 | 2.71% | -684.91 | |||||||
3 | 广发证券扬州扬子江北路 | 0.0 | 0.0% | 496.27 | 1.96% | -496.27 | |||||||
4 | 中银国际证券杭州庆春路 | 147.43 | 0.58% | 447.16 | 1.77% | -299.74 | |||||||
5 | 方正证券杭州延安路 | 6.22 | 0.02% | 438.81 | 1.74% | -432.59 | |||||||
买卖净差: -964.28万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。