6291 潘英俊 潘英俊 18.56 220 2017-10-18 09:52:24.100 入围
6292 刘俊华 刘俊华 18.56 220 2017-10-18 09:45:34.137 入围
6293 郭孟榕 郭孟榕 18.56 220 2017-10-18 13:02:56.263 入围
6294 李秀国 李秀国 18.56 220 2017-10-18 09:43:06.410 入围
6295 张音 张音 18.56 220 2017-10-18 10:27:15.477 入围
6296 俞迪辉 俞迪辉 18.56 220 2017-10-18 09:53:43.977 入围
6297 曹霞 曹霞 18.56 220 2017-10-18 11:23:10.083 入围
6298 朱蔷华 朱蔷华 18.56 220 2017-10-18 09:48:31.443 入围
6299 陈锋 陈锋 18.56 220 2017-10-18 09:56:30.910 入围
6300 陈永汉 陈永汉 18.56 220 2017-10-18 09:51:01.223 入围
6301 何瑜琴 何瑜琴 18.56 220 2017-10-18 09:31:59.113 入围
6302 杨锦红 杨锦红 18.56 220 2017-10-18 09:55:56.773 入围
6303 俞洪彬 俞洪彬 18.56 220 2017-10-18 10:40:01.583 入围
6304 孙金国 孙金国 18.56 220 2017-10-18 09:35:30.537 入围
6305 王利华 王利华 18.56 220 2017-10-18 10:33:53.070 入围
6306 凌五兴 凌五兴 18.56 220 2017-10-18 09:58:02.397 入围
6307 吴涵渠 吴涵渠 18.56 220 2017-10-18 10:14:43.460 入围
6308 王柏兴 王柏兴 18.56 220 2017-10-18 12:23:13.263 入围
6309 孙蕾 孙蕾 18.56 220 2017-10-18 09:52:00.443 入围
6310 周红卫 周红卫 18.56 220 2017-10-18 13:57:49.747 入围
6311 刘一隆 刘一隆 18.56 220 2017-10-18 09:55:13.083 入围
6312 王芳 王芳 18.56 220 2017-10-18 10:26:39.050 入围
6313 黄昌华 黄昌华 18.56 220 2017-10-18 10:07:52.473 入围
6314 周仲华 周仲华 18.56 220 2017-10-18 09:39:50.457 入围
6315 梁佐钊 梁佐钊 18.56 220 2017-10-18 10:06:11.570 入围
6316 李瑜 李瑜 18.56 220 2017-10-18 09:42:07.473 入围
6317 任锋 任锋 18.56 220 2017-10-18 09:38:29.387 入围
6318 郭鹏 郭鹏 18.56 220 2017-10-18 10:54:04.877 入围
6319 龚秀松 龚秀松 18.56 220 2017-10-18 09:39:04.037 入围
6320 廖翠猛 廖翠猛 18.56 220 2017-10-18 13:16:55.663 入围
6321 黄侦杰 黄侦杰 18.56 220 2017-10-18 09:46:16.933 入围
6322 林南发 林南发 18.56 220 2017-10-18 10:15:56.053 入围
6323 孙巍 孙巍 18.56 220 2017-10-18 09:42:59.333 入围
6324 张林林 张林林 18.56 220 2017-10-19 09:58:45.517 入围
6325 陈玉忠 陈玉忠 18.56 220 2017-10-18 13:38:02.623 入围
6326 邵建聪 邵建聪 18.56 220 2017-10-18 09:37:36.600 入围
6327 方春凤 方春凤 18.56 220 2017-10-18 13:38:52.633 入围
6328 贾子裕 贾子裕 18.56 220 2017-10-18 10:12:20.910 入围
6329 王俊 王俊 18.56 220 2017-10-18 12:31:31.327 入围
6330 黄思负 黄思负 18.56 220 2017-10-18 10:12:59.600 入围
6331 伍尚华 伍尚华 18.56 220 2017-10-18 10:28:13.143 入围
6332 王雅莉 王雅莉 18.56 220 2017-10-18 10:36:12.913 入围
6333 寿稚岗 寿稚岗 18.56 220 2017-10-18 10:33:29.847 入围
6334 谢良玉 谢良玉 18.56 220 2017-10-19 10:02:58.657 入围
6335 鲍建江 鲍建江 18.56 220 2017-10-18 09:51:13.977 入围
6336 吕圣初 吕圣初 18.56 220 2017-10-18 10:13:01.493 入围
6337 叶善群 叶善群 18.56 220 2017-10-18 09:50:07.363 入围
6338 洪晨耀 洪晨耀 18.56 220 2017-10-18 09:57:58.647 入围
6339 陈维华 陈维华 18.56 220 2017-10-18 11:32:49.393 入围
6340 王东波 王东波 18.56 220 2017-10-18 10:31:46.910 入围
6341 孙锋峰 孙锋峰 18.56 220 2017-10-19 11:02:59.983 入围
6342 谭伟 谭伟 18.56 220 2017-10-18 10:12:17.613 入围
6343 谭克 谭克 18.56 220 2017-10-18 10:10:41.163 入围
6344 程小彦 程小彦 18.56 220 2017-10-18 10:03:58.193 入围
6345 高荣荣 高荣荣 18.56 220 2017-10-18 14:06:53.393 入围
6346 刘海兰 刘海兰 18.56 220 2017-10-18 09:44:58.660 入围
6347 徐建新 徐建新 18.56 220 2017-10-18 09:43:25.630 入围
6348 林永飞 林永飞 18.56 220 2017-10-18 09:54:22.210 入围
6349 王付军 王付军 18.56 220 2017-10-18 10:16:20.940 入围
6350 杨奉翰 杨奉翰 18.56 220 2017-10-18 10:52:44.533 入围
6351 尤薇 尤薇 18.56 220 2017-10-18 13:19:57.437 入围
6352 钟永利 钟永利 18.56 220 2017-10-18 11:08:37.223 入围
6353 郑秋兰 郑秋兰 18.56 220 2017-10-18 11:09:46.877 入围
6354 周勇 周勇 18.56 220 2017-10-18 11:35:50.567 入围
6355 叶龙珠 叶龙珠 18.56 220 2017-10-18 10:08:26.130 入围
6356 薛巍 薛巍 18.56 220 2017-10-18 09:31:42.607 入围
6357 霍月连 霍月连 18.56 220 2017-10-18 10:02:12.633 入围
6358 袁中直 袁中直 18.56 220 2017-10-18 10:48:14.333 入围
6359 温德仁 温德仁 18.56 220 2017-10-18 09:40:40.553 入围
6360 秦锦养 秦锦养 18.56 220 2017-10-18 10:12:34.647 入围
6361 陈为群 陈为群 18.56 220 2017-10-18 09:35:57.840 入围
6362 沈朝阳 沈朝阳 18.56 220 2017-10-18 11:05:34.673 入围
6363 刘百庆 刘百庆 18.56 220 2017-10-18 10:56:31.923 入围
6364 鲍建新 鲍建新 18.56 220 2017-10-18 10:54:07.770 入围
6365 郭勇 郭勇 18.56 220 2017-10-18 10:22:09.430 入围
6366 贾永华 贾永华 18.56 220 2017-10-18 09:42:37.473 入围
6367 张珊珊 张珊珊 18.56 220 2017-10-18 09:43:35.457 入围
6368 林金全 林金全 18.56 220 2017-10-18 09:52:38.130 入围
6369 孔旭 孔旭 18.56 220 2017-10-18 09:43:41.683 入围
6370 贾冬梅 贾冬梅 18.56 220 2017-10-18 09:40:30.293 入围
6371 龚周坚 龚周坚 18.56 220 2017-10-18 11:00:37.987 入围
6372 李俏嫦 李俏嫦 18.56 220 2017-10-18 10:57:38.550 入围
6373 练惠雄 练惠雄 18.56 220 2017-10-18 10:56:18.520 入围
6374 方香莲 方香莲 18.56 220 2017-10-19 12:17:45.827 入围
6375 陶建锋 陶建锋 18.56 220 2017-10-19 14:42:49.520 入围
6376 赵东日 赵东日 18.56 220 2017-10-18 11:02:28.207 入围
6377 伍坚 伍坚 18.56 220 2017-10-18 10:07:14.833 入围
6378 张水彬 张水彬 18.56 220 2017-10-18 10:55:03.583 入围
6379 张志伟 张志伟 18.56 220 2017-10-18 10:28:16.770 入围
6380 孙合友 孙合友 18.56 220 2017-10-18 10:49:29.423 入围
6381 孙佐权 孙佐权 18.56 220 2017-10-18 13:15:59.937 入围
6382 钟玉胜 钟玉胜 18.56 220 2017-10-18 09:41:45.653 入围
6383 徐凯 徐凯 18.56 220 2017-10-18 09:57:45.007 入围
6384 聂仁和 聂仁和 18.56 220 2017-10-18 11:53:12.360 入围
6385 李寅 李寅 18.56 220 2017-10-18 12:02:05.093 入围
6386 赵晓红 赵晓红 18.56 220 2017-10-18 12:00:19.247 入围
6387 程成 程成 18.56 220 2017-10-18 10:21:37.803 入围
6388 杨光 杨光 18.56 220 2017-10-18 10:26:59.867 入围
6389 王永存 王永存 18.56 220 2017-10-18 11:45:11.797 入围
6390 吴汉昌 吴汉昌 18.56 220 2017-10-18 09:42:00.607 入围
6391 闫国良 闫国良 18.56 220 2017-10-18 10:31:06.257 入围
6392 江玉玲 江玉玲 18.56 220 2017-10-18 13:43:05.477 入围
6393 陈惜如 陈惜如 18.56 220 2017-10-18 09:52:05.770 入围
6394 吴真生 吴真生 18.56 220 2017-10-18 09:40:54.073 入围
6395 梁武 梁武 18.56 220 2017-10-18 09:44:47.363 入围
6396 杨树森 杨树森 18.56 220 2017-10-18 09:50:52.303 入围
6397 韩同舜 韩同舜 18.56 220 2017-10-18 09:32:38.777 入围
6398 李涛 李涛 18.56 220 2017-10-18 10:33:27.627 入围
6399 戴建国 戴建国 18.56 220 2017-10-18 10:04:54.553 入围
6400 李智 李智 18.56 220 2017-10-18 09:35:42.613 入围
6401 陈乙超 陈乙超 18.56 220 2017-10-18 10:32:53.867 入围
6402 黄赛吟 黄赛吟 18.56 220 2017-10-18 10:08:43.473 入围
6403 庞军 庞军 18.56 220 2017-10-18 09:51:47.583 入围
6404 蔡成玉 蔡成玉 18.56 220 2017-10-18 10:24:30.897 入围
6405 李学锋 李学锋 18.56 220 2017-10-19 09:35:49.560 入围
6406 蒋海青 蒋海青 18.56 220 2017-10-18 09:58:25.617 入围
6407 钱银美 钱银美 18.56 220 2017-10-18 09:38:51.137 入围
6408 王效南 王效南 18.56 220 2017-10-18 13:45:51.187 入围
6409 王宇 王宇 18.56 220 2017-10-18 13:59:18.283 入围
6410 温耀荣 温耀荣 18.56 220 2017-10-18 09:55:23.067 入围
6411 陈柏林 陈柏林 18.56 220 2017-10-18 13:21:01.483 入围
6412 何启跃 何启跃 18.56 220 2017-10-18 09:39:14.613 入围
6413 王木胜 王木胜 18.56 220 2017-10-19 13:32:36.900 入围
6414 王兰 王兰 18.56 220 2017-10-18 09:48:31.027 入围
6415 单小飞 单小飞 18.56 220 2017-10-18 11:38:30.423 入围
6416 张焕林 张焕林 18.56 220 2017-10-18 09:52:22.257 入围
6417 李建辉 李建辉 18.56 220 2017-10-18 09:51:43.303 入围
6418 乔昕 乔昕 18.56 220 2017-10-18 09:35:14.160 入围
6419 周嘉晟 周嘉晟 18.56 220 2017-10-18 10:21:31.303 入围
6420 王英 王英 18.56 220 2017-10-18 10:14:22.130 入围
6421 张明 张明 18.56 220 2017-10-18 10:32:45.673 入围
6422 张旭波 张旭波 18.56 220 2017-10-18 14:05:53.373 入围
6423 戴飞 戴飞 18.56 220 2017-10-18 12:40:44.467 入围
6424 彭骞 彭骞 18.56 220 2017-10-18 14:49:15.533 入围
6425 祁超 祁超 18.56 220 2017-10-18 14:01:56.810 入围
6426 姜琳 姜琳 18.56 220 2017-10-18 10:09:15.833 入围
6427 唐嘉宾 唐嘉宾 18.56 220 2017-10-18 09:35:15.287 入围
6428 余钦 余钦 18.56 220 2017-10-18 09:36:26.833 入围
6429 徐晓燕 徐晓燕 18.56 220 2017-10-18 10:56:18.317 入围
6430 邱惠芳 邱惠芳 18.56 220 2017-10-18 11:27:13.973 入围
6431 洪卓斌 洪卓斌 18.56 220 2017-10-18 11:17:56.673 入围
6432 杨玉如 杨玉如 18.56 220 2017-10-18 14:26:35.143 入围
6433 邢建民 邢建民 18.56 220 2017-10-18 09:36:13.463 入围
6434 王豪 王豪 18.56 220 2017-10-18 11:40:51.500 入围
6435 田昱 田昱 18.56 220 2017-10-18 09:43:50.333 入围
6436 邱光 邱光 18.56 220 2017-10-18 10:20:58.127 入围
6437 倪大海 倪大海 18.56 220 2017-10-18 10:51:57.597 入围
6438 白斌 白斌 18.56 220 2017-10-18 10:48:51.303 入围
6439 钱凤珠 钱凤珠 18.56 220 2017-10-18 13:43:53.633 入围
6440 王文娟 王文娟 18.56 220 2017-10-18 09:36:18.147 入围
6441 曹晓春 曹晓春 18.56 220 2017-10-18 09:39:18.213 入围
6442 高沛杰 高沛杰 18.56 220 2017-10-18 09:57:20.943 入围
6443 黄达煜 黄达煜 18.56 220 2017-10-18 09:52:17.537 入围
6444 陈晓红 陈晓红 18.56 220 2017-10-18 09:36:59.637 入围
6445 金放生 金放生 18.56 220 2017-10-18 09:38:06.683 入围
6446 谢志明 谢志明 18.56 220 2017-10-18 09:36:33.567 入围
6447 王治富 王治富 18.56 220 2017-10-18 09:38:36.560 入围
6448 王春生 王春生 18.56 220 2017-10-18 09:45:55.450 入围
6449 蒋光勇 蒋光勇 18.56 220 2017-10-18 09:36:47.880 入围
6450 陈刚 陈刚 18.56 220 2017-10-18 09:39:26.003 入围
6451 胡逸潇 胡逸潇 18.56 220 2017-10-18 11:01:11.973 入围
6452 陈志江 陈志江 18.56 220 2017-10-18 11:18:56.173 入围
6453 周炜 周炜 18.56 220 2017-10-18 10:17:53.457 入围
6454 周传升 周传升 18.56 220 2017-10-18 09:44:59.363 入围
6455 吴之文 吴之文 18.56 220 2017-10-18 13:41:22.947 入围
6456 王晓蓉 王晓蓉 18.56 220 2017-10-18 09:48:13.167 入围
6457 杨六明 杨六明 18.56 220 2017-10-18 11:24:00.750 入围
6458 孙红丽 孙红丽 18.56 220 2017-10-18 09:52:02.993 入围
6459 王汉华 王汉华 18.56 220 2017-10-18 09:52:16.383 入围
6460 付志敏 付志敏 18.56 220 2017-10-18 09:47:45.880 入围
6461 张振国 张振国 18.56 220 2017-10-18 09:43:12.310 入围
6462 张爱娟 张爱娟 18.56 220 2017-10-18 09:48:52.513 入围
6463 阮静波 阮静波 18.56 220 2017-10-18 09:44:12.340 入围
6464 赵晓明 赵晓明 18.56 220 2017-10-18 09:51:11.833 入围
6465 赵关龙 赵关龙 18.56 220 2017-10-18 09:35:24.700 入围
6466 李永庆 李永庆 18.56 220 2017-10-18 09:36:22.730 入围
6467 许月娟 许月娟 18.56 220 2017-10-18 10:40:03.600 入围
6468 李伟彬 李伟彬 18.56 220 2017-10-18 10:49:38.973 入围
6469 戚跃明 戚跃明 18.56 220 2017-10-18 10:43:06.897 入围
6470 李国庆 李国庆 18.56 220 2017-10-18 09:58:55.193 入围
6471 陶士青 陶士青 18.56 220 2017-10-19 14:48:03.180 入围
6472 胡敏 胡敏 18.56 220 2017-10-18 09:48:24.503 入围
6473 高慧 高慧 18.56 220 2017-10-18 09:36:49.147 入围
6474 陆伟娟 陆伟娟 18.56 220 2017-10-18 09:51:36.053 入围
6475 赵满堂 赵满堂 18.56 220 2017-10-18 10:05:06.507 入围
6476 张佶 张佶 18.56 220 2017-10-18 10:46:16.303 入围
6477 蒋士平 蒋士平 18.56 220 2017-10-18 11:23:30.143 入围
6478 卢翠冬 卢翠冬 18.56 220 2017-10-18 09:45:29.573 入围
6479 熊满桃 熊满桃 18.56 220 2017-10-18 12:46:55.623 入围
6480 王健 王健 18.56 220 2017-10-18 09:54:30.943 入围
6481 吴涛 吴涛 18.56 220 2017-10-18 09:41:45.443 入围
6482 刘汉兴 刘汉兴 18.56 220 2017-10-18 10:15:04.020 入围
6483 刘财兴 刘财兴 18.56 220 2017-10-18 10:17:17.803 入围
6484 尹晓娟 尹晓娟 18.56 220 2017-10-18 09:41:52.317 入围
6485 于岗 于岗 18.56 220 2017-10-18 11:19:49.910 入围
6486 张素珍 张素珍 18.56 220 2017-10-18 10:23:48.350 入围
6487 闵凤彩 闵凤彩 18.56 220 2017-10-18 10:03:18.943 入围
6488 黄丽敏 黄丽敏 18.56 220 2017-10-18 11:49:31.530 入围
6489 余士保 余士保 18.56 220 2017-10-18 12:05:06.330 入围
6490 青志新 青志新 18.56 220 2017-10-18 09:51:28.443 入围
6491 张本 张本 18.56 220 2017-10-18 10:06:20.303 入围
6492 谭志军 谭志军 18.56 220 2017-10-18 09:38:03.340 入围
6493 刘爱民 刘爱民 18.56 220 2017-10-18 11:21:05.440 入围
6494 余建隆 余建隆 18.56 220 2017-10-18 10:52:35.643 入围
6495 徐敏 徐敏 18.56 220 2017-10-18 10:02:08.177 入围
6496 毛世凤 毛世凤 18.56 220 2017-10-18 13:43:15.950 入围
6497 张晓闻 张晓闻 18.56 220 2017-10-18 10:15:26.783 入围
6498 杨海江 杨海江 18.56 220 2017-10-18 12:34:29.687 入围
6499 雷道云 雷道云 18.56 220 2017-10-18 10:06:40.070 入围
6500 叶运寿 叶运寿 18.56 220 2017-10-18 10:14:16.130 入围
6501 阙丽霞 阙丽霞 18.56 220 2017-10-18 09:34:17.943 入围
6502 李介平 李介平 18.56 220 2017-10-18 09:36:23.713 入围
6503 唐柱学 唐柱学 18.56 220 2017-10-18 11:07:48.237 入围
6504 谢金成 谢金成 18.56 220 2017-10-18 09:54:55.867 入围
6505 郑泽峰 郑泽峰 18.56 220 2017-10-18 09:51:36.443 入围
6506 李新宇 李新宇 18.56 220 2017-10-18 10:33:38.663 入围
6507 宋晓文 宋晓文 18.56 220 2017-10-18 10:11:08.553 入围
6508 周道意 周道意 18.56 220 2017-10-18 09:47:32.333 入围
6509 喻国兵 喻国兵 18.56 220 2017-10-18 11:45:04.987 入围
6510 王晓军 王晓军 18.56 220 2017-10-18 13:33:07.727 入围
6511 刘贤昭 刘贤昭 18.56 220 2017-10-18 10:11:51.037 入围
6512 周泉 周泉 18.56 220 2017-10-18 09:59:50.457 入围
6513 符伏中 符伏中 18.56 220 2017-10-18 10:46:54.710 入围
6514 李毅斌 李毅斌 18.56 220 2017-10-18 10:13:23.710 入围
6515 张清 张清 18.56 220 2017-10-18 09:31:09.573 入围
6516 陈惠吟 陈惠吟 18.56 220 2017-10-18 10:34:25.397 入围
6517 黄小榕 黄小榕 18.56 220 2017-10-18 09:50:12.320 入围
6518 赵鸿富 赵鸿富 18.56 220 2017-10-18 10:10:50.600 入围
6519 胡涌 胡涌 18.56 220 2017-10-18 09:33:32.027 入围
6520 胡海存 胡海存 18.56 220 2017-10-18 10:00:00.863 入围
6521 王贵生 王贵生 18.56 220 2017-10-18 09:59:50.583 入围
6522 施召阳 施召阳 18.56 220 2017-10-18 09:49:32.320 入围
6523 刘旭春 刘旭春 18.56 220 2017-10-18 09:46:14.003 入围
6524 叶荔 叶荔 18.56 220 2017-10-18 09:53:44.663 入围
6525 高传胜 高传胜 18.56 220 2017-10-18 13:36:59.420 入围
6526 黄巧灵 黄巧灵 18.56 220 2017-10-18 09:32:39.677 入围
6527 谢光权 谢光权 18.56 220 2017-10-18 11:36:27.580 入围
6528 王晓明 王晓明 18.56 220 2017-10-18 10:07:11.743 入围
6529 李长明 李长明 18.56 220 2017-10-18 10:23:25.567 入围
6530 周玉英 周玉英 18.56 220 2017-10-18 10:37:15.410 入围
6531 刘振国 刘振国 18.56 220 2017-10-18 09:40:01.473 入围
6532 梁军 梁军 18.56 220 2017-10-18 09:52:40.130 入围
6533 宋海波 宋海波 18.56 220 2017-10-18 13:58:19.503 入围
6534 叶铮 叶铮 18.56 220 2017-10-18 10:30:03.333 入围
6535 孙建亚 孙建亚 18.56 220 2017-10-18 10:04:54.803 入围
6536 方伟芳 方伟芳 18.56 220 2017-10-18 10:47:40.303 入围
6537 刘兰 刘兰 18.56 220 2017-10-18 10:54:33.237 入围
6538 李智 李智 18.56 220 2017-10-18 10:08:37.113 入围
6539 凌森泉 凌森泉 18.56 220 2017-10-18 09:50:35.660 入围
6540 高运奎 高运奎 18.56 220 2017-10-18 10:47:54.783 入围
6541 胡宏伟 胡宏伟 18.56 220 2017-10-18 09:44:54.357 入围
6542 蒋安娣 蒋安娣 18.56 220 2017-10-18 11:09:06.583 入围
6543 张国爱 张国爱 18.56 220 2017-10-18 10:51:07.173 入围
6544 熊基凯 熊基凯 18.56 220 2017-10-18 14:07:40.033 入围
6545 杨永强 杨永强 18.56 220 2017-10-18 13:24:49.213 入围
6546 章金龙 章金龙 18.56 220 2017-10-18 09:31:22.317 入围
6547 王勇 王勇 18.56 220 2017-10-18 09:42:42.213 入围
6548 贺国英 贺国英 18.56 220 2017-10-18 13:38:05.227 入围
6549 贺树峰 贺树峰 18.56 220 2017-10-18 13:39:27.327 入围
6550 陈希 陈希 18.56 220 2017-10-18 10:00:54.317 入围
6551 贾岭达 贾岭达 18.56 220 2017-10-18 10:06:37.257 入围
6552 刘小艳 刘小艳 18.56 220 2017-10-18 10:22:59.287 入围
6553 刘小红 刘小红 18.56 220 2017-10-18 10:02:26.663 入围
6554 周冠新 周冠新 18.56 220 2017-10-18 10:28:16.273 入围
6555 林长春 林长春 18.56 220 2017-10-18 10:36:04.533 入围
6556 杨新飞 杨新飞 18.56 220 2017-10-18 11:41:50.893 入围
6557 李北红 李北红 18.56 220 2017-10-18 13:49:10.603 入围
6558 黄威 黄威 18.56 220 2017-10-18 09:51:37.647 入围
6559 袁自立 袁自立 18.56 220 2017-10-18 11:31:08.893 入围
6560 周宇宏 周宇宏 18.56 220 2017-10-18 11:13:27.173 入围
6561 王超 王超 18.56 220 2017-10-18 11:42:52.330 入围
6562 阎永平 阎永平 18.56 220 2017-10-18 09:44:21.933 入围
6563 周新宇 周新宇 18.56 220 2017-10-18 09:34:26.817 入围
6564 朱相宇 朱相宇 18.56 220 2017-10-18 10:27:07.347 入围
6565 张琼珍 张琼珍 18.56 220 2017-10-18 10:02:22.617 入围
6566 李成忠 李成忠 18.56 220 2017-10-18 09:48:33.730 入围
6567 黄丽群 黄丽群 18.56 220 2017-10-18 10:21:41.567 入围
6568 华娟 华娟 18.56 220 2017-10-18 10:22:38.393 入围
6569 周株军 周株军 18.56 220 2017-10-18 11:04:41.893 入围
6570 孙伯荣 孙伯荣 18.56 220 2017-10-18 10:44:21.913 入围
6571 喻铨衡 喻铨衡 18.56 220 2017-10-18 09:43:03.410 入围
6572 蒋仁生 蒋仁生 18.56 220 2017-10-18 09:56:18.430 入围
6573 朱贤洲 朱贤洲 18.56 220 2017-10-18 10:56:08.630 入围
6574 杨秀静 杨秀静 18.56 220 2017-10-18 10:36:36.897 入围
6575 朱顺全 朱顺全 18.56 220 2017-10-18 10:28:23.757 入围
6576 赖信 赖信 18.56 220 2017-10-18 14:04:11.520 入围
6577 高修家 高修家 18.56 220 2017-10-18 10:40:41.973 入围
6578 刘锋 刘锋 18.56 220 2017-10-18 09:40:42.457 入围
6579 陈东 陈东 18.56 220 2017-10-18 12:24:22.000 入围
6580 黄恩兰 黄恩兰 18.56 220 2017-10-18 10:05:58.787 入围
6581 杨文汉 杨文汉 18.56 220 2017-10-18 11:17:34.360 入围
6582 张晓冰 张晓冰 18.56 220 2017-10-18 10:01:46.757 入围
6583 邢其彬 邢其彬 18.56 220 2017-10-18 11:19:14.080 入围
6584 燕金元 燕金元 18.56 220 2017-10-18 10:08:57.270 入围
6585 赵笃学 赵笃学 18.56 220 2017-10-18 10:42:46.897 入围
6586 邢红芬 邢红芬 18.56 220 2017-10-18 10:42:59.473 入围
6587 陈源芝 陈源芝 18.56 220 2017-10-18 09:34:10.223 入围
6588 肖勇 肖勇 18.56 220 2017-10-18 13:06:28.603 入围
6589 肖晓 肖晓 18.56 220 2017-10-18 14:03:32.143 入围
6590 柏子平 柏子平 18.56 220 2017-10-18 11:12:46.737 入围
6591 徐元生 徐元生 18.56 220 2017-10-18 09:36:52.373 入围
6592 王华 王华 18.56 220 2017-10-18 13:20:37.200 入围
6593 简仿辉 简仿辉 18.56 220 2017-10-18 09:43:09.590 入围
6594 邓子华 邓子华 18.56 220 2017-10-18 09:53:39.583 入围
6595 邓子权 邓子权 18.56 220 2017-10-18 13:10:12.633 入围
6596 邓子贤 邓子贤 18.56 220 2017-10-18 13:05:12.953 入围
6597 陈梅 陈梅 18.56 220 2017-10-18 10:45:21.023 入围
6598 单雯清 单雯清 18.56 220 2017-10-18 10:52:10.050 入围
6599 王丽君 王丽君 18.56 220 2017-10-18 14:16:00.340 入围
6600 李国林 李国林 18.56 220 2017-10-18 09:31:19.043 入围
6601 张珺瑛 张珺瑛 18.56 220 2017-10-18 10:38:47.863 入围
6602 陶然 陶然 18.56 220 2017-10-18 10:25:00.477 入围
6603 李红 李红 18.56 220 2017-10-18 10:02:11.613 入围
6604 谢征昊 谢征昊 18.56 220 2017-10-18 10:54:18.957 入围
6605 张康黎 张康黎 18.56 220 2017-10-18 13:46:17.950 入围
6606 陈泽民 陈泽民 18.56 220 2017-10-18 10:04:18.973 入围
6607 杨钧 杨钧 18.56 220 2017-10-18 11:53:20.797 入围
6608 杨林 杨林 18.56 220 2017-10-18 09:35:02.973 入围
6609 冯海良 冯海良 18.56 220 2017-10-18 09:41:59.647 入围
6610 陈志强 陈志强 18.56 220 2017-10-18 09:37:49.850 入围
6611 林长浩 林长浩 18.56 220 2017-10-18 10:33:04.253 入围
6612 黄春燕 黄春燕 18.56 220 2017-10-18 09:47:35.303 入围
6613 李军 李军 18.56 220 2017-10-18 10:10:14.320 入围
6614 陈洪顺 陈洪顺 18.56 220 2017-10-18 10:10:18.303 入围
6615 卢长军 卢长军 18.56 220 2017-10-18 10:19:25.773 入围
6616 谭连起 谭连起 18.56 220 2017-10-18 10:13:56.427 入围
6617 李楠楠 李楠楠 18.56 220 2017-10-18 10:36:41.553 入围
6618 刘海一 刘海一 18.56 220 2017-10-18 10:21:56.237 入围
6619 沙丽 沙丽 18.56 220 2017-10-18 10:16:36.133 入围
6620 肖荣 肖荣 18.56 220 2017-10-18 09:31:58.543 入围
6621 屈惠芳 屈惠芳 18.56 220 2017-10-18 13:50:14.780 入围
6622 王向武 王向武 18.56 220 2017-10-18 11:00:21.317 入围
6623 王俊 王俊 18.56 220 2017-10-18 10:07:09.617 入围
6624 卜丽君 卜丽君 18.56 220 2017-10-18 10:02:51.723 入围
6625 任元月 任元月 18.56 220 2017-10-18 13:08:43.733 入围
6626 陈永生 陈永生 18.56 220 2017-10-18 09:51:47.583 入围
6627 蒋凌峰 蒋凌峰 18.56 220 2017-10-18 10:06:16.723 入围
6628 刘晓俊 刘晓俊 18.56 220 2017-10-18 10:19:03.067 入围
6629 孙晶晶 孙晶晶 18.56 220 2017-10-18 13:08:49.797 入围
6630 罗伟 罗伟 18.56 220 2017-10-18 11:24:32.033 入围
6631 李友俊 李友俊 18.56 220 2017-10-18 10:23:20.460 入围
6632 赵为 赵为 18.56 220 2017-10-18 09:50:16.740 入围
6633 张德生 张德生 18.56 220 2017-10-18 09:40:30.230 入围
6634 刘喜荣 刘喜荣 18.56 220 2017-10-18 09:48:20.817 入围
6635 车宏莉 车宏莉 18.56 220 2017-10-18 11:26:09.583 入围
6636 沈赟宾 沈赟宾 18.56 220 2017-10-18 10:22:50.520 入围
6637 徐建龙 徐建龙 18.56 220 2017-10-18 10:16:30.487 入围
6638 蒋小三 蒋小三 18.56 220 2017-10-18 10:39:54.180 入围
6639 刘长杰 刘长杰 18.56 220 2017-10-18 13:35:17.827 入围
6640 党增军 党增军 18.56 220 2017-10-18 10:21:16.520 入围
6641 焦耀中 焦耀中 18.56 220 2017-10-18 10:34:02.147 入围
6642 纪翌 纪翌 18.56 220 2017-10-18 09:47:08.560 入围
6643 纪德法 纪德法 18.56 220 2017-10-18 09:54:10.897 入围
6644 吴翔宇 吴翔宇 18.56 220 2017-10-18 14:07:34.793 入围
6645 梁锦桐 梁锦桐 18.56 220 2017-10-18 11:12:58.503 入围
6646 于晓玲 于晓玲 18.56 220 2017-10-18 11:19:00.333 入围
6647 于叶舟 于叶舟 18.56 220 2017-10-18 11:32:28.067 入围
6648 吕益先 吕益先 18.56 220 2017-10-18 13:28:12.077 入围
6649 黄来兴 黄来兴 18.56 220 2017-10-18 09:42:26.153 入围
6650 倪琴秀 倪琴秀 18.56 220 2017-10-18 13:40:58.163 入围
6651 张美 张美 18.56 220 2017-10-18 10:47:04.097 入围
6652 朱晓 朱晓 18.56 220 2017-10-18 10:44:16.617 入围
6653 何杨 何杨 18.56 220 2017-10-18 10:49:33.097 入围
6654 徐文君 徐文君 18.56 220 2017-10-18 10:05:07.023 入围
6655 陈方方 陈方方 18.56 220 2017-10-18 09:56:46.163 入围
6656 杨成青 杨成青 18.56 220 2017-10-18 10:37:49.367 入围
6657 何恩阳 何恩阳 18.56 220 2017-10-18 10:16:36.070 入围
6658 陈婉娴 陈婉娴 18.56 220 2017-10-18 12:15:21.923 入围
6659 陈宏 陈宏 18.56 220 2017-10-18 09:40:04.130 入围
6660 章海林 章海林 18.56 220 2017-10-18 09:33:59.177 入围
